ETM-31 Specification | |
Wavelength | 800- 1100nm |
检出波长范围 | 350 - 1100nm(Peak波长: 980nm) |
Option | Self Check Master Kits |
用户界面 | Color LCD触摸/提供PC软件(Window OS) |
测量工位 | 1工位 |
Calibration 功能 | 利用Master Optics, 可以支援Cal功能 |
连接机器本体或者PC | |
数据管理功能 | 利用PC软件,把测量数据用CSV形式储存 |
动作温度范围 | 15~ 40°C |
保管温度范围 | 0~ 40°C |
电源规格 | 额定输入:AC 220V, 50 ~ 60Hz,单相,0.5A |
额定输出:DC 9V, 650mA |